1. ブロー成形の主要なプラスチック材料
ブロー成形で最も一般的に使用される熱可塑性プラスチックには次のものがあります。
HDPE (高密度ポリエチレン)-
LDPE (低密度ポリエチレン)
PP(ポリプロピレン)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
PVC(ポリ塩化ビニル)
PC(ポリカーボネート)
ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
2. それらを区別する方法
(A) 物理的および機械的性質
| 財産 | HDPE | LDPE | PP | ペット | PVC | パソコン | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛性 | 高い | 低い | 高い | 高い | 中くらい | 非常に高い | 高い |
| 柔軟性 | セミ-フレックス | 非常に柔軟 | セミ-フレックス | 硬い | フレキシブル | 硬い | 半硬質- |
| 密度 (g/cm3) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| 衝撃強度 | 良い | 良い | 適度 | 高い | 脆い | 素晴らしい | 高い |
| 明瞭さ | 不透明 | 半透明 | 不透明 | クリア | 透明 | クリア | 不透明 |
(B) 耐薬品性および耐熱性
| 材料 | 耐薬品性 | 最高温度 (度) | 一般的な用途 |
|---|---|---|---|
| HDPE | 酸、アルコールに対する耐性 | 80-100 | ボトル、燃料タンク |
| LDPE | 油に対して悪い、水に対して良い | 70-80 | ボトルを絞る |
| PP | 溶剤、酸に対する耐性 | 100-120 | 食品容器、自動車 |
| ペット | 対アルカリ性は低いが、バリア性は良好 | 70-85 | 飲料ボトル |
| PVC | 耐油性、耐酸性(さまざま) | 60-80 | パイプ、医療用チューブ |
| パソコン | アルコールに対して耐性があり、溶剤に対して弱い | 120-135 | 水差し、医療機器 |
| ABS | 耐油性、アセトンには弱い | 80-100 | 自動車部品、玩具 |
(C) 加工・外観
HDPE:不透明でワックス状の表面で、水に浮きます。
LDPE:ソフトで柔軟、ミルキーな半透明。
PP:軽量、浮力、高光沢(リビングヒンジに使用)。
ペット: クリスタル-透明(非晶質の場合)、水に沈みます。
PVC: 硬質または柔軟な場合があり、可塑剤の臭いがする場合があります。
パソコン: ガラス-のような透明度、高い耐熱性。
ABS:滑らかな仕上がり、わずかに光沢があり、丈夫です。
(D) 燃焼試験 (注意: 換気された場所で使用してください)
| 材料 | 炎の挙動 | 匂い | 残基 |
|---|---|---|---|
| HDPE | ブルーベース、ドリップ | パラフィン-のような | 固く溶けた塊 |
| LDPE | HDPEと同じ | 蝋っぽい匂い | ソフトドリップ |
| PP | 青-、黄色、しずく | ディーゼル-のような | 硬い、糸状の |
| ペット | 黄色、すすっぽい | 甘い、えぐい | 黒くて脆い |
| PVC | 緑色の炎(塩素) | 辛味、塩酸 | 黒、硬い |
| パソコン | 黄色、すすっぽい | フェノール(焼けた毛) | クロイワナ |
| ABS | 黄色、スモーキー | アクリル/ゴム | 黒いすす |
3. ブロー成形の一般的な用途
HDPE:ミルクジャグ、洗剤ボトル、燃料タンク。
LDPE: ボトル、チューブを絞ります。
PP:医薬品ボトル、自動車ダクト。
ペット: ソーダ/ウォーターボトル、食品包装。
PVC:透明ボトル(オイル、シャンプー)、医療用容器。
パソコン: 大型水冷クーラー、耐衝撃性容器。-
ABS:工具ケース、自動車部品。
4. 高度な識別方法
密度試験: 水に浮く/沈む (例: PP/HDPE フロート、PET シンク)。
溶解度試験: ABS はアセトンに溶解し、PC はクロロホルムに溶解します。
FTIR分光法: 正確なポリマー ID のためのラボ技術。
まとめ
硬質、耐薬品性部品用-→ HDPE、PP、PET。
透明度と高熱のために→PET、PC。
柔軟性を高めるために→LDPE、PVC(可塑化)。
タフネスとインパクトのために→ ABS、PC。






